LLM / Multimodal Text
| Model | Params | License | Quant types | CUDA | ROCm | Intel Arc | Vulkan | Status |
| Qwen3.6-27B | 27B dense | Apache-2.0 | FP8 ยท BF16 ยท int4 | โ FP8 / AWQ | โ vLLM-ROCm int4 | โณ IPEX-LLM int4 (FP8 emul) | โณ llama.cpp Q4 | Live |
| Qwen3-Omni-30B-A3B Instruct | 30B MoE / 3B act | Apache-2.0 | AWQ-int4 ยท FP8 ยท BF16 | โ AWQ-int4 | โณ AWQ on RDNA3 | โณ llm-scaler-vLLM | โ no MoE/omni | Live |
| Qwen2.5-VL-7B | 7B | Apache-2.0 | int8 ยท BF16 ยท GGUF | โ int8 | โ ROCm | โณ IPEX-LLM (Qwen-VL) | โณ llama.cpp (text-only) | Live |
Video Generation
| Model | Params | License | Quant types | CUDA | ROCm | Intel Arc | Vulkan | Status |
| Wan2.2 T2V-A14B | 14B MoE | Apache-2.0 | NVFP4 ยท FP8 ยท BF16 | โ NVFP4 (Blackwell) | โ NVFP4 CUDA-only | โ NVFP4 CUDA-only | โ | Live |
| Wan2.2 I2V-A14B | 14B MoE | Apache-2.0 | NVFP4 (shares T2V enc/VAE) | โ NVFP4 | โ | โ | โ | Live |
| Wan2.2 S2V-14B | 14B | Apache-2.0 | FP8 ยท BF16 | โ FP8 | โ | โ FP8 not native | โ | Abandoned |
| LTX-2 19B (audio+video) | 19B | LTX-2 Community (commercial <$10M rev) | FP8 distilled | โ FP8 | ? untested | โ FP8 not native | โ | Rollback |
| LTX-2.3 22B (audio+video) | 22B | LTX-2 Community | fp8 self-quant ยท BF16 | โ fp8 self-quant | ? untested | โ FP8 not native | โ | Live |
Image Generation
| Model | Params | License | Quant types | CUDA | ROCm | Intel Arc | Vulkan | Status |
| Qwen-Image-2512 (T2I) | 20B MMDiT | Apache-2.0 | bnb int8 ยท 4-bit ยท BF16 | โ bnb int8 | โณ likely (bf16) | โณ diffusers-XPU bf16/NF4 | โ diffusers (no Vulkan) | Live |
| Qwen-Image-Edit-2511 | 20B MMDiT | Apache-2.0 | GGUF Q6_K ยท 4-bit ยท 8-bit | โ GGUF/bf16 | โ ROCm GGUF | โณ GGUFโVulkan (SYCL slow) | โ llama.cpp Vulkan | Live |
Text-to-Speech (TTS)
| Model | Params | License | Quant types | CUDA | ROCm | Intel Arc | Vulkan | Status |
| VibeVoice-7B โ
| 7B | MIT (community mirror) | bnb 8-bit ยท BF16 | โ int8 | โ SDPA | โณ IPEX bf16/NF4 | โ | Live |
| VibeVoice-1.5B | 1.5B | MIT (MS: research-only note) | BF16 | โ | โ SDPA | โณ IPEX bf16 | โ | Eval |
| Chatterbox | 0.5B | MIT | BF16 | โ | โ | โณ IPEX bf16 | โ | Eval |
| Kani-TTS-2-en | ~0.45B | Apache-2.0 | BF16 | โ | โณ NeMo codec | โ NeMo codec | โ | Eval |
| LuxTTS | ZipVoice | Apache-2.0 | BF16 (48 kHz) | โ | ? native deps | ? native deps | โ | Eval |
| Qwen3-TTS-1.7B โ
| 1.7B ร2 | Apache-2.0 | BF16 (Base+VoiceDesign) | โ | โณ likely | โณ IPEX bf16 | โ | Live |
| Dia-1.6B | 1.6B | Apache-2.0 | BF16 | โ | โ | โ | โ | Retired |
✓ stack supports it △ partial/likely ? untested ✗ unsupported ยท โ
= current TTS pick.
Columns are software/quant-stack support only โ per-card hardware is on Cards, live deployments on Services, measured speed on Benchmarks.